First Year
First Semester
Subject | Credits | Grade |
---|---|---|
المهارات الحاسوبية للكليات الطبية | 3 | |
الفيزياء العامة لطلبة الطب وطب الاسنان | 3 | |
العلوم الحياتية العامة | 3 | |
مبادىء الاحصاء | 3 | |
الكيمياء العامة | 3 |
Second Semester
Subject | Credits | Grade |
---|---|---|
التشريح وعلم الاجنة | 4 | |
مقدمة في الفسيولوجيا | 2 | |
علم الخلية والبيولوجيا الجزيئية | 4 | |
علم الانسجة العام | 2 | |
الكيمياء العضوية لغير طلبة الكيمياء | 3 |
Summer semester
الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية | 3 |
صيفي السنة الأولى ▼
Second Year
First Semester
Subject | Credits | Grade |
---|---|---|
مقدمة في علم الأدوية | 2 | |
مقدمة في علم الأمراض | 2 | |
مقدمة الى علم الاحياء الدقيقة وجهاز المناعة | 5 | |
الاستقلاب | 3 | |
طب المجتمع | 5 |
Second Semester
Subject | Credits | Grade |
---|---|---|
الجهاز الحركي والجلد | 5 | |
الجهاز الهضمي | 6 | |
الغدد الصم | 3 | |
الصحة العالمية | 3 |
متطلبات السنة الثانية ▼
Third Year
First Semester
Subject | Credits | Grade |
---|---|---|
الجهاز اللمفاوي والدم | 4 | |
الجهاز التنفسي | 4 | |
الجهاز القلبي الوعائي | 5 |
Second Semester
Subject | Credits | Grade |
---|---|---|
الجهاز البولي التناسلي | 6 | |
علم الجينات الطبي | 2 | |
البحث العلمي الطبي | 4 | |
الجهاز العصبي المركزي وعلم السلوك | 8 |
متطلبات السنة الثالثة ▼
Fourth Year
Subject | Credits | Grade |
---|---|---|
مقدمة في الطب السريري وآداب مهنة الطب | 8 | |
باطنية | 12 | |
جراحة عامة | 12 | |
علوم عصبية سريرية | 4 | |
التخدير والعناية الحثيثة | 4 |
متطلبات السنة الرابعة ▼
Fifth Year
Subject | Credits | Grade |
---|---|---|
طب أطفال | 4 | |
الأمراض النسائية والتوليد | 8 | |
أمراض نفسية | 4 | |
جراحة خاصة | 12 | |
تخصصات طبية مختارة | 12 | |
مشروع تخرج 1 | 1 | |
اقتصاد وسياسات صحية | 3 | |
المداواة | 3 |
متطلبات السنة الخامسة ▼
Sixth Year
Subject | Credits | Grade |
---|---|---|
تدريب سريري في موضوع اختياري | 8 | |
باطنية -2 | 8 | |
جراحة عامة -2 | 8 | |
طب أطفال -2 | 8 | |
الأمراض النسائية والتوليد -2 | 8 | |
مشروع تخرج 2 | 2 |
متطلبات السنة السادسة ▼
What is Normalized GPA ▼
يعني إن كل سنة من دراستك لها وزن مختلف في حساب معدلك النهائي. أول سنة مسؤولة عن 15% من معدلك، يعني لو كنت تأخذ العلامة كاملة، فأقصى شيء ممكن تجمعه من السنة الأولى هو 0.6 من أصل 4. بعدين، كل سنة من السنوات اللي بعدها لها وزن 17%، يعني أقصى شيء ممكن تجمعه في كل سنة منها هو 0.68.
كيف نعرف كم راح عليك من المعدل؟ الموضوع سهل! خلينا نفترض إنك جمعت علامات السنوات الثلاث الأولى، وجبت 1.8 من أصل 1.96 (اللي هي مجموع الحد الأقصى للسنة الأولى والثانية والثالثة: 0.6 + 0.68 + 0.68). هيك نعرف إنك خسرت 0.16 من معدلك، وهذا الرقم ما راح تقدر تعوضه مهما جبت علامات عالية بعد هيك.
يعني لو افترضنا إنك جبت 4.0 (العلامة الكاملة) في باقي السنوات، بيكون أعلى معدل ممكن توصل اله هو 3.84 بس، لأنك خسرت 0.16 في السنوات اللي فاتت.
الحد الأقصى لكل سنة بناءً على السنوات اللي خلصتها:
- سنة أولى: أقصى شيء ممكن تجمعه هو 0.6.
- سنة ثانية: المجموع التراكمي الأقصى يصير 1.28 (يعني 0.6 من الأولى + 0.68 من الثانية).
- سنة ثالثة: المجموع التراكمي الأقصى يوصل 1.96.
- سنة رابعة: يوصل إلى 2.64.
- سنة خامسة: يصير 3.32.
- سنة سادسة: خلاص تجمع 4.0 كاملة.